每個高考考生都有一個大學夢,希望能順利的進入一個自己喜歡的大學。畢業證補辦網小編本文為你介紹上海市大學畢業證相關知識。包括上海大學畢業證樣本圖片、上海大學名單、上海大學排名。希望可以幫助到大家,僅做參考!
上海大學畢業證樣本圖片_大學名單及排名
2019年上海大學名單及排名-文科
上海一本大學排名文科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
1 | 上海財經大學211 | 上海 | 本科一批 | 51 |
2 | 上海外國語大學211 | 上海 | 本科一批 | 48 |
3 | 復旦大學985211研 | 上海 | 本科一批 | 46 |
4 | 同濟大學985211研 | 上海 | 本科一批 | 41 |
5 | 華東師范大學985211研 | 上海 | 本科一批 | 39 |
6 | 上海交通大學985211研 | 上海 | 本科一批 | 34 |
7 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 本科一批 | 32 |
8 | 上海紐約大學 | 上海 | 本科一批 | 57 |
9 | 華東理工大學211研 | 上海 | 本科一批 | 28 |
10 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 本科一批 | 28 |
11 | 東華大學211 | 上海 | 本科一批 | 24 |
12 | 華東政法大學 | 上海 | 本科一批 | 24 |
13 | 上海大學211 | 上海 | 本科一批 | 18 |
14 | 上海音樂學院 | 上海 | 本科一批 | 16 |
15 | 上海師范大學 | 上海 | 本科一批 | 11 |
16 | 上海理工大學 | 上海 | 本科一批 | 10 |
17 | 上海海事大學 | 上海 | 本科一批 | 6 |
18 | 上海戲劇學院 | 上海 | 本科一批 | 5 |
19 | 上海海洋大學 | 上海 | 本科一批 | 3 |
2019年上海大學名單及排名-理科
上海本科大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分數線 | 錄取平均分 |
1 | 上海交通大學985211 | 上海 | 178 | 402(第一批) | 580 |
2 | 復旦大學985211 | 上海 | 176 | 402(第一批) | 578 |
3 | 同濟大學985211 | 上海 | 164 | 402(第一批) | 566 |
4 | 上海財經大學211 | 上海 | 163 | 402(第一批) | 565 |
5 | 上海紐約大學 | 上海 | 559 | ||
6 | 華東師范大學985211 | 上海 | 155 | 402(第一批) | 557 |
7 | 上??萍即髮W | 上海 | 553 | ||
8 | 上海外國語大學211 | 上海 | 150 | 402(第一批) | 552 |
9 | 華東理工大學211 | 上海 | 143 | 402(第一批) | 545 |
10 | 上海財經大學211 | 上海 | 542 | ||
11 | 東華大學211 | 上海 | 136 | 402(第一批) | 538 |
12 | 華東政法大學 | 上海 | 131 | 402(第一批) | 533 |
13 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 128 | 402(第一批) | 530 |
14 | 上海大學211 | 上海 | 127 | 402(第一批) | 529 |
15 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 116 | 402(第一批) | 518 |
16 | 上海理工大學 | 上海 | 113 | 402(第一批) | 515 |
17 | 上海海關學院 | 上海 | 108 | 402(第一批) | 510 |
18 | 上海戲劇學院 | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
19 | 上海師范大學 | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
20 | 上海音樂學院 | 上海 | 101 | 402(第一批) | 503 |
21 | 上海海事大學 | 上海 | 98 | 402(第一批) | 500 |
22 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 93 | 402(第一批) | 495 |
23 | 上海政法學院 | 上海 | 85 | 402(第一批) | 487 |
24 | 上海商學院 | 上海 | 80 | 402(第一批) | 482 |
25 | 上海海洋大學 | 上海 | 76 | 402(第一批) | 478 |
26 | 上海工程技術大學 | 上海 | 75 | 402(第一批) | 477 |
27 | 上海公安學院 | 上海 | 473 | ||
28 | 上海體育學院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
29 | 上海電力學院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
30 | 上海第二工業大學 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
31 | 上海應用技術大學 | 上海 | 57 | 402(第一批) | 459 |
32 | 上海健康醫學院 | 上海 | 53 | 402(第一批) | 455 |
33 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 52 | 402(第一批) | 454 |
34 | 上海電機學院 | 上海 | 51 | 402(第一批) | 453 |
35 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 45 | 402(第一批) | 447 |
36 | 上海杉達學院 | 上海 | 34 | 402(第一批) | 436 |
37 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 24 | 402(第一批) | 426 |
38 | 上海建橋學院 | 上海 | 20 | 402(第一批) | 422 |
39 | 上海興偉學院 | 上海 | 15 | 402(第一批) | 417 |
以上是畢業證補辦網小編整理的上海大學畢業證樣本、圖片、大學名單及排名,僅供參考,如果您喜歡此類文章,請繼續關注我們,謝謝!